Насіння ярого ячменю «Кріссі». KWS
В наявності
16000 UAH/тонна
Країна виробництва | Україна |
Виробник | KWS |
Зони вирощування | cтеп. лісостеп |
Форма випуску | біг бег |
Упаковка | біг бег. мішок |
Посухостійкість | так |
Холодостійкість | так |
Стійкість до вилягання | так |
Урожай | 2024 р |
Схожість (%) | 98 |
Енергія (%) | 97 |
Екстра | 16000 |
Характеристики
Насіння ярого ячменю КВС "Кріссі"
Сорт ярого дворядного ячменю з відмінними пивоварними якостями.
Стабільно висока врожайність.
Висока стійкість до зламу підколосового міжвузля та ламкості колоса.
Високий показник калібрування.
Маса 1000 насінин | 6 | середня до високої |
Колосіння | 5 | середнє |
Кількість зерен в колосі | 6 | середня до високої |
Стійкість до вилягання | 7 | висока |
Стійкість до ламкості колоса | 8 | висока до дуже високої |
Стійкість до ламкості підколосового міжвузля | 7 |
висока
|
Натура зерна | 6 |
середня до високої |
Борошниста роса | 7 | висока |
Ринхоспоріоз | 7 | висока |
Сітчаста плямистість | 6 | середня до високої |
Іржа карликова | 5 | середня |