Насіння соняшника «Амато». Стійкий до 50 гр гранстару. Стійкий до 7+ рас Вовчка.
В наявності
4530 UAH/шт.
Країна виробництва | Україна |
Виробник | ВНІС |
Вага, г | 60 |
Тип культури | олійні |
Вид культури | соняшник |
Вид | культурисоняшник |
Фракція | стандарт |
Холодостійкість | так |
Додатково | вологовіддача|висока врожайність|високоолійність|стійкість до вовчка|стійкий до гербіцидів. що містять трибенурон-метил|стійкість до основних хвороб|стійкість до вилягання |
Урожай | 2024 р |
Схожість (%) | 96 |
Енергія (%) | 93 |
Тип | культуриолійні |
Економ | 2980 UAH |
Стандарт | 4530 UAH |
Екстра | 5180 UAH |
Характеристики
Стійкий до гербіциду, що містить трибенурон-метил (SU) — 50 г/га.
Підходить для екстенсивної технології вирощування. Має високу стійкість до основних хвороб, стійкий до Вовчка рас А-Г соняшників.
Підходить для екстенсивної технології вирощування. Має високу стійкість до основних хвороб, стійкий до Вовчка рас А-Г соняшників.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гібридний тип | звичайний |
Зрілість група | ранньостиглий |
Вегетаційний період | 110 днів |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма кошика | опукла |
Кошики з нахилом | напівпідняті |
Вміст олії | 50% |
Висота рослин | до 180 см |
Діаметр кошиків | 22 см |
Потенціал урожайності | 52 т/га |
Середня врожайність за роки випробування (зона достатнього зволоження) | 32,6 т/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
Стійкість до посухи | 9 |
Padding | 9 |
Padding | 9 |
Фомоз | 8 |
Формопсис | 8 |
Фальшива борошниста роса | 8 |
Біла гниль (склеротинія) | 9 |
Заражений соняшник | А-G |
Стійкість до посухи | 9 |
РЕКОМЕНДОВАНА ЩІЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРІОД ЗБОРУ ВРОЖАЮ
Зона достатнього зволоження | 60-65 тис. рослин/га |
Зона помірного зволоження | 55-60 тис. рослин/га |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
Рекомендована зона вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |